- PRODUCT
- 전력량계
- 원격검침 기기류
데이타중계기 (NIU)

치수
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| SIZE (mm) | 136 | 112 | 36 | 93 |
사양 및 규격
| 항목 | 사양 및 규격 | ||
|---|---|---|---|
| 모델명 | PNU -20 | ||
| 정격전압 | DC 5V (어댑터) | ||
| 소비전력 | 2.5W max | ||
| RS 485 | 통신거리 | 세대 단말기와 500m 이내 | |
| 서버와 1km 이내 | |||
| 연결가능세대수 | 200세대 | ||
| 통신선 | Single Twisted Pair | ||
| 통신속도 | 세대단말기간 | 960bps | |
| 서버간 | 1,200 ~ 115,200bps (9600bps default) | ||
| 통신프로토콜 | PTS 자체 프로토콜 | ||
| Ethernet | 규격 | IEEE 802.3 | |
| 네트워크 인터페이스 | 10 base - T / 100 base - TX | ||
| Ethernet Speed Auto Sense | |||
| 1:1 or Cross-over cable Auto Sense | |||
| 네트워크 프로토콜 | TCP / UDP / IPc4 / APR | ||
| 통신모드 | TCP Server | ||
| 커넥터 | RJ45 | ||
| 케이블 규격 | Cat.5 UTP / STP | ||
| 인증 | KC (방송통신기자재 전자파적합성) | ||
| 사용조건 | -20 ~ 60 | ||
| 보증기간 | 2년 | ||
제품 특징
1대당 최대 200세대 에너지 사용량 수집, 관리
PS-485 또는 이더넷 통신방식 선택 가능
정보 확인을 위한 LCD
타 시스템 연동을 위한 RS-485 통신포트 제공
통신 상태, 데이터 저장 상태 등 고장 진단 가능


