피에스텍의 주가정보 안내입니다.
피에스텍002230
실시간 시세 : 2026-04-16 14:20:47
| ▲ 9,300 |
|
|
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 9,260 | 9,430 | 9,180 | 192,828 |
| 상한가 | 12,010 | 하한가 | 6,470 |
|---|---|---|---|
| PER | 27.27 | 거래대금 | 1,799,681,565 |
| 52주 최고 | 16,990 | 52주 최저 | 3,715 |
| 상장주식주 | 19,273,820 | 액면가 | 500 |
일자별 거래
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-15 | 9,240 | ▼120 | -1.3% | 9,480 | 9,500 | 9,140 | 311,311 |
| 26-04-14 | 9,360 | ▲100 | +1.07% | 9,340 | 9,710 | 9,310 | 239,527 |
| 26-04-13 | 9,260 | ▼450 | -4.85% | 9,500 | 9,690 | 9,250 | 298,807 |
| 26-04-10 | 9,710 | ▲260 | +2.68% | 10,200 | 10,950 | 9,510 | 1,097,007 |
| 26-04-09 | 9,450 | ▼200 | -2.11% | 9,700 | 9,700 | 9,250 | 157,155 |
| 26-04-08 | 9,650 | ▲360 | +3.73% | 9,550 | 9,970 | 9,440 | 250,059 |
| 26-04-07 | 9,290 | ▼470 | -5.05% | 9,850 | 9,910 | 9,160 | 191,994 |
| 26-04-06 | 9,760 | ▲390 | +4% | 9,380 | 10,160 | 9,380 | 300,213 |
| 26-04-03 | 9,370 | ▲60 | +0.64% | 9,410 | 9,680 | 8,880 | 127,536 |
| 26-04-02 | 9,310 | ▼640 | -6.87% | 10,050 | 10,070 | 9,260 | 148,220 |


