피에스텍의 주가정보 안내입니다.
피에스텍002230
실시간 시세 : 2026-06-12 22:36:33
| ▲ 5,620 |
|
|
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 5,650 | 5,820 | 5,570 | 133,389 |
| 상한가 | 7,280 | 하한가 | 3,920 |
|---|---|---|---|
| PER | 10.05 | 거래대금 | 761,806,265 |
| 52주 최고 | 16,990 | 52주 최저 | 3,715 |
| 상장주식주 | 18,705,320 | 액면가 | 500 |
일자별 거래
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-12 | 5,620 | ▲20 | +0.36% | 5,650 | 5,820 | 5,570 | 133,389 |
| 26-06-11 | 5,600 | ▼50 | -0.89% | 5,650 | 5,810 | 5,350 | 94,610 |
| 26-06-10 | 5,650 | ▲200 | +3.54% | 5,450 | 5,650 | 5,340 | 145,989 |
| 26-06-09 | 5,450 | ▲160 | +2.94% | 5,320 | 5,600 | 5,300 | 122,779 |
| 26-06-08 | 5,290 | ▼430 | -8.12% | 5,500 | 5,500 | 5,160 | 230,319 |
| 26-06-05 | 5,720 | ▼150 | -2.62% | 5,870 | 5,870 | 5,590 | 228,634 |
| 26-06-04 | 5,870 | ▼930 | -15.83% | 5,790 | 5,950 | 5,300 | 661,870 |
| 26-06-02 | 6,800 | ▲70 | +1.03% | 6,730 | 7,200 | 6,360 | 244,946 |
| 26-06-01 | 6,730 | ▼340 | -5.05% | 7,070 | 7,090 | 6,670 | 224,966 |
| 26-05-29 | 7,070 | ▼220 | -3.11% | 7,290 | 7,340 | 6,830 | 208,741 |


