피에스텍의 주가정보 안내입니다.
피에스텍002230
실시간 시세 : 2026-09-15 11:52:17
| ▲ 4,995 |
|
|
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 4,935 | 5,020 | 4,910 | 7,561 |
| 상한가 | 6,410 | 하한가 | 3,455 |
|---|---|---|---|
| PER | 8.94 | 거래대금 | 37,677,181 |
| 52주 최고 | 16,990 | 52주 최저 | 3,715 |
| 상장주식주 | 18,421,070 | 액면가 | 500 |
일자별 거래
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-14 | 4,935 | ▼105 | -2.13% | 4,960 | 5,040 | 4,920 | 30,589 |
| 26-09-11 | 5,040 | ▼100 | -1.98% | 5,080 | 5,120 | 5,010 | 23,271 |
| 26-09-10 | 5,140 | ▲90 | +1.75% | 5,050 | 5,150 | 4,960 | 38,543 |
| 26-09-09 | 5,050 | ▼70 | -1.38% | 5,110 | 5,120 | 5,040 | 27,753 |
| 26-09-08 | 5,120 | 0 | 0% | 5,120 | 5,150 | 5,040 | 46,732 |
| 26-09-07 | 5,120 | ▲70 | +1.37% | 5,050 | 5,140 | 4,990 | 28,323 |
| 26-09-04 | 5,050 | 0 | 0% | 5,050 | 5,160 | 5,000 | 32,712 |
| 26-09-03 | 5,050 | ▼90 | -1.78% | 5,110 | 5,200 | 4,990 | 38,605 |
| 26-09-02 | 5,140 | ▼90 | -1.75% | 5,180 | 5,230 | 5,050 | 29,736 |
| 26-09-01 | 5,230 | ▼40 | -0.76% | 5,280 | 5,300 | 5,140 | 24,345 |


