피에스텍의 주가정보 안내입니다.
피에스텍002230
실시간 시세 : 2026-07-16 17:40:30
| ▼ 4,550 |
|
|
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 4,705 | 4,750 | 4,545 | 50,278 |
| 상한가 | 6,170 | 하한가 | 3,325 |
|---|---|---|---|
| PER | 8.14 | 거래대금 | 232,809,985 |
| 52주 최고 | 16,990 | 52주 최저 | 3,715 |
| 상장주식주 | 18,421,070 | 액면가 | 500 |
일자별 거래
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-15 | 4,750 | ▲185 | +3.9% | 4,685 | 4,765 | 4,590 | 68,670 |
| 26-07-14 | 4,565 | ▼30 | -0.66% | 4,570 | 4,640 | 4,420 | 81,858 |
| 26-07-13 | 4,595 | ▼295 | -6.41% | 4,990 | 5,070 | 4,575 | 82,337 |
| 26-07-10 | 4,890 | ▲445 | +9.11% | 4,450 | 4,890 | 4,450 | 101,940 |
| 26-07-09 | 4,445 | ▼135 | -3.03% | 4,580 | 4,630 | 4,425 | 103,312 |
| 26-07-08 | 4,580 | ▼65 | -1.42% | 4,730 | 4,750 | 4,455 | 56,699 |
| 26-07-07 | 4,645 | ▼150 | -3.23% | 4,795 | 4,870 | 4,580 | 74,367 |
| 26-07-06 | 4,795 | ▼125 | -2.6% | 4,940 | 4,955 | 4,680 | 58,888 |
| 26-07-03 | 4,920 | ▲265 | +5.39% | 4,710 | 4,925 | 4,570 | 80,800 |
| 26-07-02 | 4,655 | ▼280 | -6.01% | 4,935 | 4,950 | 4,650 | 76,758 |


