피에스텍의 주가정보 안내입니다.
피에스텍002230
실시간 시세 : 2026-10-02 13:52:58
| ▲ 5,280 |
|
|
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 5,180 | 5,360 | 5,180 | 51,986 |
| 상한가 | 6,730 | 하한가 | 3,630 |
|---|---|---|---|
| PER | 9.45 | 거래대금 | 273,612,715 |
| 52주 최고 | 16,990 | 52주 최저 | 3,715 |
| 상장주식주 | 18,421,070 | 액면가 | 500 |
일자별 거래
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-02 | 5,200 | ▲20 | +0.38% | 5,180 | 5,360 | 5,180 | 51,986 |
| 26-10-01 | 5,180 | ▲130 | +2.51% | 5,090 | 5,200 | 5,060 | 35,698 |
| 26-09-30 | 5,050 | ▼110 | -2.18% | 5,100 | 5,230 | 5,030 | 30,775 |
| 26-09-29 | 5,160 | ▲10 | +0.19% | 5,150 | 5,160 | 5,020 | 26,145 |
| 26-09-28 | 5,150 | ▲150 | +2.92% | 5,050 | 5,310 | 5,010 | 54,715 |
| 26-09-23 | 5,000 | ▲40 | +0.8% | 5,000 | 5,090 | 4,960 | 24,846 |
| 26-09-22 | 4,960 | ▼90 | -1.81% | 5,100 | 5,160 | 4,960 | 54,263 |
| 26-09-21 | 5,050 | ▼50 | -0.99% | 5,130 | 5,130 | 5,020 | 24,043 |
| 26-09-18 | 5,100 | ▼40 | -0.78% | 5,190 | 5,200 | 5,100 | 26,388 |
| 26-09-17 | 5,140 | ▲110 | +2.14% | 5,020 | 5,200 | 5,010 | 67,406 |


