피에스텍의 주가정보 안내입니다.
피에스텍002230
실시간 시세 : 2026-09-09 06:55:59
| ▲ 5,120 |
|
|
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 상한가 | 6,650 | 하한가 | 3,590 |
|---|---|---|---|
| PER | 9.16 | 거래대금 | 0 |
| 52주 최고 | 16,990 | 52주 최저 | 3,715 |
| 상장주식주 | 18,421,070 | 액면가 | 500 |
일자별 거래
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-08 | 5,120 | 0 | 0% | 5,120 | 5,150 | 5,040 | 46,732 |
| 26-09-07 | 5,120 | ▲70 | +1.37% | 5,050 | 5,140 | 4,990 | 28,323 |
| 26-09-04 | 5,050 | 0 | 0% | 5,050 | 5,160 | 5,000 | 32,712 |
| 26-09-03 | 5,050 | ▼90 | -1.78% | 5,110 | 5,200 | 4,990 | 38,605 |
| 26-09-02 | 5,140 | ▼90 | -1.75% | 5,180 | 5,230 | 5,050 | 29,736 |
| 26-09-01 | 5,230 | ▼40 | -0.76% | 5,280 | 5,300 | 5,140 | 24,345 |
| 26-08-31 | 5,270 | ▼60 | -1.14% | 5,330 | 5,330 | 5,090 | 45,733 |
| 26-08-28 | 5,330 | ▲40 | +0.75% | 5,290 | 5,360 | 5,220 | 27,760 |
| 26-08-27 | 5,290 | ▲60 | +1.14% | 5,230 | 5,320 | 5,200 | 26,400 |
| 26-08-26 | 5,230 | ▲30 | +0.57% | 5,200 | 5,370 | 5,100 | 34,957 |


