피에스텍의 주가정보 안내입니다.
피에스텍002230
실시간 시세 : 2025-12-24 20:32:17
| ▲ 7,720 |
|
|
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 7,050 | 7,720 | 7,050 | 683,282 |
| 상한가 | 9,150 | 하한가 | 4,930 |
|---|---|---|---|
| PER | 22.64 | 거래대금 | 5,045,909,445 |
| 52주 최고 | 7,850 | 52주 최저 | 3,715 |
| 상장주식주 | 19,273,820 | 액면가 | 500 |
일자별 거래
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-24 | 7,720 | ▲680 | +8.82% | 7,050 | 7,720 | 7,050 | 683,282 |
| 25-12-23 | 7,040 | ▲180 | +2.56% | 7,020 | 7,850 | 6,880 | 1,534,235 |
| 25-12-22 | 6,860 | ▲550 | +8.02% | 6,330 | 6,960 | 6,250 | 811,924 |
| 25-12-19 | 6,310 | ▲110 | +1.74% | 6,200 | 6,390 | 5,870 | 504,945 |
| 25-12-18 | 6,200 | ▼140 | -2.26% | 6,180 | 6,250 | 5,720 | 548,638 |
| 25-12-17 | 6,340 | ▼470 | -7.41% | 6,750 | 6,760 | 5,930 | 1,346,468 |
| 25-12-16 | 6,810 | ▼350 | -5.13% | 6,780 | 7,270 | 6,700 | 530,683 |
| 25-12-15 | 7,160 | ▲340 | +4.75% | 6,890 | 7,160 | 6,600 | 678,460 |
| 25-12-12 | 6,820 | ▲420 | +6.16% | 6,510 | 6,900 | 6,500 | 502,216 |
| 25-12-11 | 6,400 | ▲760 | +11.89% | 5,630 | 6,500 | 5,560 | 1,892,369 |


