피에스텍의 주가정보 안내입니다.
피에스텍002230
실시간 시세 : 2025-10-24 04:59:05
| ▼ 4,230 |
|
|
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 4,255 | 4,280 | 4,210 | 10,351 |
| 상한가 | 5,530 | 하한가 | 2,980 |
|---|---|---|---|
| PER | 12.40 | 거래대금 | 43,843,500 |
| 52주 최고 | 5,120 | 52주 최저 | 3,455 |
| 상장주식주 | 19,273,820 | 액면가 | 500 |
일자별 거래
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-24 | 4,230 | ▼25 | -0.59% | 4,255 | 4,280 | 4,210 | 10,351 |
| 25-10-23 | 4,255 | ▼30 | -0.7% | 4,280 | 4,285 | 4,245 | 8,518 |
| 25-10-22 | 4,285 | ▲10 | +0.23% | 4,275 | 4,290 | 4,255 | 17,443 |
| 25-10-21 | 4,275 | ▲5 | +0.12% | 4,275 | 4,355 | 4,250 | 21,151 |
| 25-10-20 | 4,270 | ▲70 | +1.64% | 4,200 | 4,275 | 4,185 | 16,575 |
| 25-10-17 | 4,200 | ▼5 | -0.12% | 4,175 | 4,205 | 4,175 | 15,820 |
| 25-10-16 | 4,205 | ▼10 | -0.24% | 4,175 | 4,220 | 4,170 | 7,030 |
| 25-10-15 | 4,215 | ▲115 | +2.73% | 4,100 | 4,245 | 4,100 | 14,403 |
| 25-10-14 | 4,100 | ▼30 | -0.73% | 4,135 | 4,165 | 4,100 | 12,018 |
| 25-10-13 | 4,130 | ▼25 | -0.6% | 4,100 | 4,150 | 4,080 | 11,475 |


