피에스텍의 주가정보 안내입니다.
피에스텍002230
실시간 시세 : 2025-11-14 15:18:34
| ▼ 4,005 |
|
|
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 4,020 | 4,030 | 3,995 | 6,707 |
| 상한가 | 5,210 | 하한가 | 2,810 |
|---|---|---|---|
| PER | 11.74 | 거래대금 | 26,892,898 |
| 52주 최고 | 5,120 | 52주 최저 | 3,715 |
| 상장주식주 | 19,273,820 | 액면가 | 500 |
일자별 거래
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-14 | 4,005 | ▼5 | -0.12% | 4,020 | 4,030 | 3,995 | 6,707 |
| 25-11-13 | 4,010 | ▼35 | -0.87% | 4,085 | 4,085 | 3,995 | 8,571 |
| 25-11-12 | 4,045 | ▲45 | +1.11% | 3,995 | 4,200 | 3,980 | 33,076 |
| 25-11-11 | 4,000 | ▼5 | -0.12% | 4,015 | 4,015 | 3,960 | 15,577 |
| 25-11-10 | 4,005 | ▲25 | +0.62% | 3,980 | 4,080 | 3,955 | 32,534 |
| 25-11-07 | 3,980 | ▼20 | -0.5% | 3,995 | 4,015 | 3,935 | 18,194 |
| 25-11-06 | 4,000 | ▲10 | +0.25% | 4,050 | 4,050 | 3,950 | 9,880 |
| 25-11-05 | 3,990 | ▼115 | -2.88% | 4,105 | 4,105 | 3,715 | 61,597 |
| 25-11-04 | 4,105 | ▼105 | -2.56% | 4,210 | 4,250 | 4,095 | 40,409 |
| 25-11-03 | 4,210 | ▼5 | -0.12% | 4,230 | 4,230 | 4,195 | 13,497 |


