피에스텍의 주가정보 안내입니다.
피에스텍002230
실시간 시세 : 2026-08-05 19:12:38
| ▲ 5,280 |
|
|
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 5,230 | 5,340 | 5,190 | 70,964 |
| 상한가 | 6,740 | 하한가 | 3,640 |
|---|---|---|---|
| PER | 9.45 | 거래대금 | 373,381,340 |
| 52주 최고 | 16,990 | 52주 최저 | 3,715 |
| 상장주식주 | 18,421,070 | 액면가 | 500 |
일자별 거래
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-04 | 5,190 | ▲215 | +4.15% | 5,010 | 5,340 | 5,010 | 111,256 |
| 26-08-03 | 4,975 | ▲420 | +8.45% | 4,555 | 5,260 | 4,420 | 217,456 |
| 26-07-31 | 4,555 | ▲230 | +5.05% | 4,400 | 4,555 | 4,380 | 76,953 |
| 26-07-30 | 4,325 | ▲140 | +3.24% | 4,070 | 4,410 | 4,070 | 95,105 |
| 26-07-29 | 4,185 | ▼295 | -7.04% | 4,480 | 4,630 | 4,065 | 124,468 |
| 26-07-28 | 4,480 | ▼300 | -6.69% | 4,780 | 4,780 | 4,470 | 91,897 |
| 26-07-27 | 4,780 | ▼20 | -0.42% | 4,805 | 4,985 | 4,780 | 71,215 |
| 26-07-24 | 4,800 | ▼140 | -2.91% | 4,950 | 5,030 | 4,770 | 90,496 |
| 26-07-23 | 4,940 | ▲30 | +0.61% | 4,795 | 4,970 | 4,735 | 90,059 |
| 26-07-22 | 4,910 | ▲310 | +6.32% | 4,600 | 4,950 | 4,600 | 133,234 |


