피에스텍의 주가정보 안내입니다.
피에스텍002230
실시간 시세 : 2026-01-15 01:17:35
| ▲ 10,780 |
|
|
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 상한가 | 14,010 | 하한가 | 7,550 |
|---|---|---|---|
| PER | 31.61 | 거래대금 | 0 |
| 52주 최고 | 12,900 | 52주 최저 | 3,715 |
| 상장주식주 | 19,273,820 | 액면가 | 500 |
일자별 거래
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-14 | 10,780 | ▼60 | -0.56% | 10,840 | 10,970 | 10,270 | 553,989 |
| 26-01-13 | 10,840 | ▼210 | -1.94% | 11,290 | 11,450 | 10,500 | 913,981 |
| 26-01-12 | 11,050 | ▲1100 | +9.96% | 9,970 | 11,150 | 9,970 | 997,999 |
| 26-01-09 | 9,950 | ▲290 | +2.92% | 9,680 | 10,080 | 9,100 | 906,525 |
| 26-01-08 | 9,660 | ▼1080 | -11.17% | 10,740 | 10,810 | 9,530 | 1,055,654 |
| 26-01-07 | 10,740 | ▲10 | +0.09% | 10,730 | 12,900 | 10,410 | 2,053,978 |
| 26-01-06 | 10,730 | ▼360 | -3.35% | 11,090 | 11,100 | 10,180 | 627,625 |
| 26-01-05 | 11,090 | ▲40 | +0.36% | 11,050 | 11,830 | 10,120 | 868,100 |
| 26-01-02 | 11,050 | ▲1220 | +11.05% | 10,150 | 11,290 | 9,600 | 1,075,012 |
| 25-12-30 | 9,830 | ▲610 | +6.21% | 9,220 | 9,830 | 8,670 | 888,751 |


