피에스텍의 주가정보 안내입니다.
피에스텍002230
실시간 시세 : 2025-12-05 18:32:30
| ▲ 4,130 |
|
|
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 4,065 | 4,135 | 4,065 | 6,696 |
| 상한가 | 5,280 | 하한가 | 2,850 |
|---|---|---|---|
| PER | 12.11 | 거래대금 | 27,544,205 |
| 52주 최고 | 5,120 | 52주 최저 | 3,715 |
| 상장주식주 | 19,273,820 | 액면가 | 500 |
일자별 거래
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-04 | 4,065 | ▼75 | -1.84% | 4,185 | 4,185 | 4,045 | 24,659 |
| 25-12-03 | 4,140 | ▲80 | +1.93% | 4,060 | 4,195 | 4,060 | 20,099 |
| 25-12-02 | 4,060 | ▲15 | +0.37% | 4,050 | 4,060 | 4,020 | 4,537 |
| 25-12-01 | 4,045 | ▲35 | +0.87% | 4,010 | 4,070 | 4,010 | 3,810 |
| 25-11-28 | 4,010 | ▲30 | +0.75% | 3,995 | 4,015 | 3,980 | 4,934 |
| 25-11-27 | 3,980 | ▼10 | -0.25% | 4,010 | 4,010 | 3,960 | 12,505 |
| 25-11-26 | 3,990 | 0 | 0% | 4,030 | 4,030 | 3,955 | 7,196 |
| 25-11-25 | 3,990 | ▼10 | -0.25% | 4,000 | 4,015 | 3,970 | 9,928 |
| 25-11-24 | 4,000 | ▲5 | +0.13% | 3,995 | 4,010 | 3,980 | 3,333 |
| 25-11-21 | 3,995 | ▼45 | -1.13% | 4,040 | 4,040 | 3,980 | 4,962 |


