피에스텍의 주가정보 안내입니다.
피에스텍002230
실시간 시세 : 2026-08-26 03:18:20
| ▲ 5,200 |
|
|
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 상한가 | 6,760 | 하한가 | 3,640 |
|---|---|---|---|
| PER | 9.30 | 거래대금 | 0 |
| 52주 최고 | 16,990 | 52주 최저 | 3,715 |
| 상장주식주 | 18,421,070 | 액면가 | 500 |
일자별 거래
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-25 | 5,200 | ▲170 | +3.27% | 5,030 | 5,300 | 4,890 | 54,115 |
| 26-08-24 | 5,030 | 0 | 0% | 4,985 | 5,140 | 4,980 | 37,101 |
| 26-08-21 | 5,030 | ▼240 | -4.77% | 5,230 | 5,270 | 4,995 | 61,889 |
| 26-08-20 | 5,270 | ▲210 | +3.99% | 5,100 | 5,300 | 5,100 | 53,658 |
| 26-08-19 | 5,060 | ▼170 | -3.36% | 5,200 | 5,300 | 5,000 | 51,715 |
| 26-08-18 | 5,230 | ▼220 | -4.2% | 5,450 | 5,600 | 5,180 | 83,882 |
| 26-08-14 | 5,450 | ▲60 | +1.1% | 5,400 | 5,550 | 5,320 | 72,498 |
| 26-08-13 | 5,390 | ▲30 | +0.56% | 5,390 | 5,640 | 5,300 | 71,468 |
| 26-08-12 | 5,360 | ▲10 | +0.19% | 5,350 | 5,390 | 5,230 | 41,735 |
| 26-08-11 | 5,350 | ▼30 | -0.56% | 5,380 | 5,500 | 5,230 | 40,195 |


