- PRODUCT
- 전력량계
- 해외용
PST-101PR

Technical Data
| Application | Direct connection | |
|---|---|---|
| Accuracy | Active | Class 1 (IEC) |
| Reactive | Class 2 (IEC) | |
| Current Range | lb/ Iref | 5A |
| Imax | 100A | |
| Starting Current | According to IEC | 0.4%lb |
| Frequrncy | 50 / 60Hz, +/-5% | |
| Power Consumption | Phase voltage | 230V |
| Voltage circuit | < 2W, < 10VA | |
| Current circuit | < 4VA | |
| Temperature Range | Operation | - 25 ° C to +55° C |
| Storage | - 40 ° C to +70 ° C | |
| Humidity Range | Up to 95% | |
| Protection Degree | IP 54(Indoor) | |
| EMC | Electrostatic discharge | Contact discharge 8KV |
| Air discharge 15KV | ||
| Fast transient burst | 4KV | |
| Surge immunity | 6KV | |
| Electromagnetic RF Fields | Frequency range 80MHz to 2GHz | |
| With current 10V / m | ||
| Without current 30V / m | ||
| Conducted disturbance | Frequency range 150kHz to 80MHz | |
| Voltage level 10V | ||
| Radio interference suppression | 30MHz~1GHz < 30dB | |
| Insulating Strength | Impulse voltage | 6kV 1.2 / 50 μs |
| AC voltage | 4kV | |
| RTC | Clock Accuracy | < 0.5s / day |
| Standards | IEC standard | IEC62052-11 IEC62053-21 |
| IEC62053-23 IEC62055-41 | ||
| IEC62055-51 IEC62056-46 | ||
| IEC62056-47 IEC62056-53 | ||
| IEC62056-61 IEC62056-62 | ||
| Communication | Built-int (optional) | RS485/ MC171 |
| Modules (optional) | 2G / 3G / PLC/ RF | |
| Output/Input | Energy impulse LED | 1 for active energy 1 for reactive energy |
| Alarm / Status LED | 1 for credit status indicator | |
| 1 for alarm indicator | ||
| 1 x Electronic output (optional) | acc. IEC 62053-31 | |
| Installation | Type | BS 7856 |
| Battery | replaceable | |
| Disconnector | Maximum switch voltage | 250V |
| Maximum switch current | 80A/100A | |
| Short circuit <= 10ms | 2400A/3000A (according to IEC62053-21) | |
| Housing Meterial | Polycarbonate + GF | |
| Connection | Terminal Size | 8.7 mm x 8.2 mm |
| Weight | About.0.81 kg(without module) | |
| About.0.87 kg(with module) | ||
| Dimension | 194mmx133mmx71.3mm (without module and with Terminal cover) | |
| 226mmx133mmx71.3mm (with module and with Terminal cover) | ||


