- PRODUCT
- 전력량계
- 해외용
PST-301PR

Specifications
| APPLICATION | Direct connection | |
|---|---|---|
| ACCURACY | Active | Class 1(IEC) |
| Reactive | Class 2 (IEC) | |
| NOMINAL VOLTAGE | 3 phase 4 wire | 3x120/208V-3x240/415V (±20%) |
| CURRENT RANGE | lb/ Iref | 5A |
| Imax | 100A | |
| STARTING CURRENT | According to IEC | 0.4%Ib |
| FREQUENCY | 50 / 60Hz, +/-5% | |
| POWER CONSUMPTION | Phase voltage | 230V |
| Voltage circuit | < 2W, < 10VA | |
| Current circuit | <4VA | |
| TEMPERATURE RANGE | Operation | - 25 ° C to +55° C |
| Storage | - 40 ° C to +70 ° C | |
| HUMIDITY RANGE | Up to 95% | |
| INSOLATION DEGREE | Class II. | |
| PROTECTION DEGREE | IP 54(Indoor) | |
| EMC | Electrostatic discharge | Contact discharge 8kV |
| Air discharge 15KV | ||
| Fast transient burst | 4KV | |
| Surge immunity | 6KV | |
| Electromagnetic RF Fields | Frequency range 80kHz to 2000MHz | |
| With current 10V / m | ||
| Without current 30V / m | ||
| Conducted disturbance | Frequency range 150kHz to 80MHz | |
| Voltage level 10V | ||
| Radio interference suppression | 30MHz~1GHz < 30dB | |
| INSULATING STRENGTH | Impulse voltage | 6kV 1.2 / 50 s |
| AC voltage | 4kV | |
| RTC | Clock Accuracy | < 0.5s / day |
| STANDARDS | IEC standard | IEC62052-11 IEC62053-21 |
| IEC62053-23 IEC62055-41 | ||
| IEC62055-51 IEC62056-46 | ||
| IEC62056-47 IEC62056-53 | ||
| IEC62056-61 IEC62056-62 | ||
| COMMUNICATION | Built-int (optional) | Optical /RS485/ MC171 |
| Modules (optional) | 2G / 3G / PLC/ RF-Mesh | |
| OUTPUT/INPUT | Energy impulse LED | 1 for active energy 1 for reactive energy |
| Alarm / Status LED | 1 for credit status indicator | |
| 1 for alarm indicator | ||
| OUTPUT/INPUT | 1 x Electronic output (optional) | acc. IEC 62053-31 |
| DATA STORAGE | Load profile(optional) | 8 Channels |
| Billing data | 12 Billing periods | |
| INSTALLATION | Type | BS 7856 |
| BATTERY | replaceable | |
| DISCONNECTOR | Maximum switch voltage | 250V |
| Maximum switch current | 100A | |
| Short circuit <= 10ms | 3000A (according to IEC62053-21) | |
| HOUSING MATERIAL | Polycarbonate + GF | |
| CONNECTION | Terminal Size | 8.6 mm x 8.2 mm |
| WEIGHT | About.1.73 kg(without module) | |
| About.1.77 kg(with module) | ||
| DIMENSION | (H x W x D) | 257mmx 174mmx 90mm(with Terminal cover)286mmx174mmx 90mm(With extended terminal cover) |


