- PRODUCT
- 설비미터
- 수도미터
디지털 수도미터(32mm·40mm·50mm)
32mm
40mm
50mm
치수
구분 | 단위 | 32mm | 40mm | 50mm |
---|---|---|---|---|
전체 길이 (L) | mm | 230 | 245 | 305 |
높이 (H) | 117 | 148 | ||
폭 (W) | 96 | 114 | ||
접속부나사 (D) | inch | G 11/2 | G2 | 70-11 |
성능표
구분 | 단위 | 15mm | 20mm | 25mm |
---|---|---|---|---|
최대유랑(Q3) | m³/h | 6.3 | 10.0 | 16.0 |
전이유랑(Q2) | 0.25 | 0.40 | 0.64 | |
최소유랑(Q1) | 0.16 | 0.25 | 0.40 | |
최대지시량 | m³ | 999,999 | ||
최소지시량 | L | 0.1 |
· 설치 조건 : 수평(H)
· 최대 사용 압력 : 1.0MPa 이하
· 사용 온도 : 0.3 ~ 30˚C
제품 특징
DPLC(DC12V) 양방향 통신방식으로 원격검침이 가능하며 반영구적 전원 확보
순간사용량 계측
통신기 계량기에 표시된 적산값과 편차가 없음
역류 경고 및 역계량 방지