- PRODUCT
- 설비미터
- 적산열량계
디지털 적산열량계

치수
| 구분 | 단위 | 15mm | 20mm | 25mm |
|---|---|---|---|---|
| 전체 길이 (L) | mm | 110 | 130 | |
| 높이 (H) | 80 | |||
| 폭 (W) | 79 | |||
| 접속부나사 (D) | inch | G 3/4 | G1 | G 11/4 |
성능표
| 구분 | 단위 | 15mm | 20mm | 25mm |
|---|---|---|---|---|
| 과부하유량(qs) | m³/h | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 최대유량(qp) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
| 최소유량(qi) | 0.06 | 0.08 | 0.10 | |
| 사용 온도 범위 | ˚C | 0 ~ 90 | ||
| 사용 온도차 범위 | k | 2 ~ 80 | ||
| 최대지시량 | MWh | 99,999 | ||
| 감온부 저항 소자 | pt. 500 | |||
| 최대사용압력 | MPa | 1.0 이하 | ||
제품 특징
DPLC(DC12V) 양방향 통신방식으로 원격검침이 가능하며 반영구적 전원 확보
누적사용 열량, 누적사용유량, 순간열량, 순간유량, 공급온도, 환수온도, 온도차 확인가능
통신기 계량기에 표시된 적산값과 편차가 없음
역류 경고 및 역계량 방지


