- PRODUCT
- 가스미터
- 가스미터
펄스식 가스미터
치수
구분 | 단위 | 모델 | |||
---|---|---|---|---|---|
G1.6 | G2.5 | G4.0 | |||
외형치수 | 높이(H) | mm | 217.9 | 232.8 | |
넓이(W) | 164.0 | ||||
중심거리(C) | 130.0 | ||||
폭1(D1) | 52.4 | 56.5 | |||
폭2(D2) | 75.5 | 77.5 | |||
중량 | kg | 1.7 | 1.95 | ||
허용오차 | Qmin≤Q<Qt | % | ±3.0 | ||
Qt≤Q<Qmax | ±1.5 | ||||
사용온도 | ˚C | -25 ~ +55 | |||
입 출구 나사 규격 | M34 x 1.5p | ||||
접속관 나사부 | 20mm (PT 3/4”) |
성능표※ LNG, LPG 사용
구분 | 단위 | 모델 | |||
---|---|---|---|---|---|
G1.6 | G2.5 | G4.0 | |||
최대유량 | m³/h | 2.5 | 4.0 | 6.0 | |
최소유랑 | 0.016 | 0.025 | 0.040 | ||
1주기 체적 | L/rev | 1.0 | 1.3 | ||
사용 압력 | kPa | 1.0 | 50 | ||
최대 지시량 | m³ | 999,999 | |||
최소 지시량 | L | 0.2 |