- PRODUCT
- 가스미터
- 가스미터
다기능 가스 안전계량기
치수
구분 | 단위 | 모델 | |||
---|---|---|---|---|---|
G1.6 | G2.5 | G4.0 | |||
외형치수 | 높이(H) | mm | 232.5 | ||
넓이(W) | 164.0 | ||||
중심거리(C) | 130.0 | ||||
폭1(D1) | 56.5 | ||||
폭2(D2) | 85.0 | ||||
허용오차 | Qmin≤Q<Qt | % | ±3.0 | ||
Qt≤Q<Qmax | ±1.5 | ||||
사용온도 | ˚C | -25 ~ +55 | |||
입 출구 나사 규격 | M34 x 1.5p | ||||
접속관 나사부 | 20mm (PT 3/4”) | ||||
중량 | kg | 2.2 | |||
통신 방식 (선택) | DPLC | 빨강 (+) 파랑 (-) | |||
펄스출력 (10ℓ/1p) | 검정 (+) 초록 (-) |
성능표※ LNG, LPG 사용
구분 | 단위 | 모델 | |||
---|---|---|---|---|---|
G1.6 | G2.5 | G4.0 | |||
최대유량 | m³/h | 2.5 | 4.0 | 6.0 | |
최소유랑 | 0.016 | 0.025 | 0.040 | ||
1주기 체적 | L/rev | 1.3 | |||
사용 압력 | kPa | 10 | |||
최대 지시량 | m³ | 999,999 | |||
최소 지시량 | L | 0.2 |