- PRODUCT
- 전기차충전기
- 급속충전기
멀티형 급속충전기(50kW)

주요 스펙
충전 완료 30-40분 (배터리용량 24kWh 기준)
12.1 인치 LCD 디스플레이
사용자 인식 & 요금 결제 시스템(RFID 카드)
충전기 운영 센터 연계를 위한 통신지원
충전 방식DC 콤보 1, AC 급속, 차데모 모두 지원
-
COMBO TYPE 1BMW·GM ·현대·기아
-
AC 급속르노삼성
-
CHAdeMO구 현대·기아·닛산
테슬라 CHAdeMO 젠더 사용
성능표
| 항목 | 제품 사양 | |
|---|---|---|
| 일반 | 사이즈 | W600*D570*H1710 (roof 포함 1,800H) |
| 화면 | 12.1”Touch Screen | |
| 전기적 특성 | 입력 | 3Ø4Wire, AC 380V(60Hz) Max. 56kVA (50kW) |
| 출력(COMBO 1) | DC50 ~ 500V Max. 500V, 100A, 50kW | |
| 출력(CHAdeMO) | DC50 ~ 500V Max. 500V, 100A, 50kW | |
| 출력(AC 급속) | 3Ø4Wire, AC 380V(60Hz) Max. 63A(43kW) | |
| 전압 정밀도 | ±1%(Full Scale) | |
| 전류 정밀도 | ±1%(Full Scale) | |
| 절연 저항 | 5MΩ@500VDC | |
| 내환경성 | 운전 온도 | -20℃ ~ 40℃ |
| 운전 습도 | <RH95% | |
| IP 지수 | 44 | |
| 안전성 | 과전압 | 출력차단 |
| 과전류 | 출력차단 | |
| 단락 | 출력차단 | |


