- PRODUCT
- EV Chargers
- Fast Chargers
Multi-type Fast Charger(50kW)

Main Specifications
Full Charge in 30-40 minutes (for 24kWh battery capacity)
12.1-inch LCD display
User Recognition & Payment System (RF Card)
Communication support for integration with charger operation center
Connector TypeAll of DC Combo 1, AC Fast-charging, CHAdeMO
-
COMBO TYPE 1BMW·GM·Hyundai·KIA
-
AC Fast-chargingRenault-Samsung
-
CHAdeMOHyundai·KIA·Nissan
(Previous-generation)
Tesla CHAdeMO adapter used
Specifications
| Parameters | Specs | |
|---|---|---|
| General | Size | W600*D570*H1710 (1,800H including roof) |
| Screen | 12.1”Touch Screen | |
| Electrical Features | Input | 3Ø4Wire, AC 380V(60Hz) Max. 56kVA (50kW) |
| Output (COMBO 1) | DC50 ~ 500V Max. 500V, 100A, 50kW | |
| Output (CHAdeMO) | DC50 ~ 500V Max. 500V, 100A, 50kW | |
| Output (AC Fast-charging) | 3Ø4Wire, AC 380V(60Hz) Max. 63A(43kW) | |
| Voltage Precision | ±1%(Full Scale) | |
| Current Precision | ±1%(Full Scale) | |
| Insulation Resistance | 5MΩ@500VDC | |
| Environmental Resistance | Operating Temperature | -20℃ ~ 40℃ |
| Operating Humidity | <RH95% | |
| IP Rating | 44 | |
| Safety Measures | Overvoltage | Output Cutoff |
| Overcurrent | Output Cutoff | |
| Short Circuit | Output Cutoff | |


