TOP
Financials
PS Tec's Financial Information
Statement of financial position
(KRW)
Accounts 2024
2023
2022
Current Assets 100,641,745,381 86,038,160,581 79,647,051,505
Non-current assets 65,716,298,090 63,984,921,100 71,705,165,902
Total assets 166,358,043,471 150,023,081,681 151,352,217,407
Current Liabilities 26,355,892,379 19,056,611,905 10,356,151,458
Non-current liabilities 13,821,031,859 1,082,107,701 7,903,725,649
Total liabilities 40,176,924,238 20,138,719,606 18,259,877,107
Capital Stock 9,834,621,500 9,834,621,500 9,834,621,500
Capital surplus 109,345,585,144 112,165,991,746 113,455,720,917
Total equity 126,181,119,233 129,884,362,075 133,092,340,300
Comprehensive income statement
(KRW)
Accounts 2024
2023
2022
Income Statement 79,997,236,887 68,950,706,510 70,117,914,494
Operating income 3,372,548,834 757,315,774 -2,165,581,769
Net income before income taxes 3,475,011,327 3,682,501,532 -3,228,819,212
Net income 3,277,098,458 3,331,209,312 -2,293,892,764
Net income (loss) 3,277,098,458 3,331,209,312 -2,293,892,764
Total comprehensive income statement 2,964,552,648 3,239,246,045 -2,169,391,213
Consolidated statement of financial position
(KRW)
Accounts 2024
2023
2022
Current Assets 118,535,414,106 104,421,900,985 91,863,467,957
Non-current assets 52,966,320,902 49,877,819,255 63,392,127,539
Total assets 171,501,735,008 154,299,720,240 155,255,595,496
Current Liabilities 26,671,399,510 19,375,070,828 10,625,531,873
Non-current liabilities 16,288,408,189 5,006,417,095 12,077,019,292
Total liabilities 42,959,807,699 24,381,487,923 22,702,551,165
Capital Stock 9,834,621,500 9,834,621,500 9,834,621,500
Capital surplus 111,706,393,220 112,199,861,988 112,916,424,948
Total equity 128,541,927,309 129,918,232,317 132,553,044,331
Consolidated Comprehensive Income Statement
(KRW)
Accounts 2024
2023
2022
Income Statement 80,585,330,844 69,629,912,611 70,976,492,938
Operating income 3,429,511,805 851,493,802 -1,840,729,658
Net income before income taxes 6,107,729,811 4,379,694,344 -6,370,650,584
Net income 5,635,717,619 3,903,923,412 -4,634,531,730
Net income (loss) 5,635,717,619 3,903,923,412 -4,634,531,730